GAMAS
TR – Telas de reflexão cosidas com poliester metalizado
TR 1000
Espessura (mm) | 2,00 |
Comprimento (m) | 10,00 |
Largura (m) | 1,25 |
Área (m²) | 12,50 |
Peso (gr/m² aprox.) | 235,00 |
TR 2000 FR
Espessura (mm) | 3,00 |
Comprimento (m) | 10,00 |
Largura (m) | 1,25 |
Área (m²) | 12,50 |
Peso (gr/m² aprox.) | 240,00 |
TR 3000 FR
Espessura (mm) | 4,50 |
Comprimento (m) | 10,00 |
Largura (m) | 1,25 |
Área (m²) | 12,50 |
Peso (gr/m² aprox.) | 250,00 |
TR 4000 FR
Espessura (mm) | 6,00 |
Comprimento (m) | 10,00 |
Largura (m) | 1,25 |
Área (m²) | 12,50 |
Peso (gr/m² aprox.) | 255,00 |
MODO DE APLICAÇÃO
- A tela deve ser aplicada sobre superfícies devidamente secas, limpas isentas de poeiras e gorduras, tendo o cuidado de proceder à execução de dobras com 5 cm sobre elementos verticais (Ex: paredes, rodapés, muretes e platibandas.;
- As telas deverão ser sobrepostas entre si, garantindo uma junta de 5cm com aplicação de fita metalizada contribuindo para uma perfeita selagem da zona e evitando quaisquer fugas;
- Para potenciar o efeito de reflexão torna-se imprescindível deixar um espaço de pelo menos 2 cm entre a tela e o elemento construtivo adjacente.
VANTAGENS
- Elevado poder de Isolamento térmico por Reflexão;
- Capacidade extra para isolamento acústico;
- Fácil aplicação e alta durabilidade;
- Espessuras reduzidas e alta flexibilidade;
- Não contaminada por fungos ou bactérias;
- Excelente barreira para vapor;
- Não contem partículas nocivas à saúde e ao meio ambiente;
- Dissipação de condensações devido à permissão de ventilação entre multicamadas.
CAMPOS DE APLICAÇÃO
- Paredes interiores e tetos falsos;
- Tetos e coberturas (telha cerâmica, chapas metálicas, chapas fibrocimento, painéis policarbonato, placas OSB, etc);
- Naves industriais;
- Armazéns agrícolas / Estábulos
- Agropecuárias;
- Condutas de Ar Condicionado/ Ventilação, entre outros.
light – Telas de reflexão termolaminadas com poliester metalizado
Light
Espessura (mm) | 3,00 | 5,00 | 10,00 |
Comprimento (m) | 30,00 60,00 | 50,00 100,00 | 42,00 |
Largura (m) | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Área (m²) | 36,00 72,00 | 60,00 120,00 | 50,00 |
Peso (gr/m² aprox) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Light 2F
Espessura (mm) | 3,00 | 5,00 | 10,00 |
Comprimento (m) | 30,00 60,00 | 50,00 100,00 | 42,00 |
Largura (m) | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Área (m²) | 36,00 72,00 | 60,00 120,00 | 50,00 |
Peso (gr/m² aprox) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
CAMPOS DE APLICAÇÃO
- Paredes interiores e tetos falsos, tetos e coberturas (telha cerâmica, chapas metálicas, chapas fibrocimento, painéis policarbonato, placas OSB, etc).
- Pisos flutuantes; Espaços de lazer: Spas, e Saunas;
- Naves industriais, armazéns agrícolas, agropecuárias e estábulos;
- Complexos desportivos, abrigos e tendas glamping;
- Condutas de Ar Condicionado / Ventilação;
- Veículos e caravanas de campismo;
- Contentores e camiões; caixas de estores, entre outros.
plus – Telas de reflexão termolaminadas com alumínio
Plus
Espessura (mm) | 3,00 | 5,00 | 10,00 |
Comprimento (m) | 30,00 60,00 | 50,00 100,00 | 42,00 |
Largura (m) | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Área (m²) | 36,00 72,00 | 60,00 120,00 | 50,00 |
Peso (gr/m² aprox.) | 223,00 | 270,00 | 388,00 |
Plus 2F
Espessura (mm) | 3,00 | 5,00 | 10,00 |
Comprimento (m) | 30,00 60,00 | 50,00 100,00 | 42,00 |
Largura (m) | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Área (m²) | 36,00 72,00 | 60,00 120,00 | 50,00 |
Peso (gr/m² aprox.) | 223,00 | 270,00 | 388,00 |
Iziplus
Espessura (mm) | 4,00 | ||
Comprimento (m) | 50,00 | ||
Largura (m) | 1,20 | ||
Área (m²) | 60,00 | ||
Peso (gr/m² aprox.) | 223,00 |
MODO DE APLICAÇÃO
- A tela deve ser aplicada sobre superfícies devidamente secas, limpas isentas de poeiras e gorduras, tendo o cuidado de proceder à execução de dobras com 5 cm sobre elementos verticais (Ex: paredes, rodapés, muretes e platibandas.
- As telas deverão ser encostadas topo a topo, garantindo uma junta de 5cm com fita metalizada, contribuindo para uma perfeita selagem da zona e evitando quaisquer fugas.
- Para potenciar o efeito de reflexão torna-se imprescindível deixar um espaço de pelo menos 2 cm entre a tela e o elemento construtivo adjacente.
VANTAGENS
- Elevado poder de Isolamento térmico por Reflexão
- Capacidade extra para isolamento acústico
- Fácil aplicação
- Espessuras reduzidas
- Alta durabilidade
- Não contaminada por fungos ou bactérias
- Excelente barreira para vapor
- Não contem partículas nocivas à saúde e ao
meio ambiente.
CAMPOS DE APLICAÇÃO
- Fachadas ventiladas;Coberturas (telha cerâmica, chapas metálicas, chapas fibrocimento, painéis policarbonato, placas OSB, etc);
- Armazéns agrícolas, agropecuárias e estábulos;
- Espaços de laser (Spas e Saunas);
- Veículos, caravanas de campismo, contentores e camiões;
- Caixas de estores, entre outros.
decor – Tela de reflexão com uma face decorativa
Decor Wood
Espessura (mm) | 3,00 | 5,00 | 10,00 |
Comprimento (m) | 30,00 60,00 | 50,00 100,00 | 42,00 |
Largura (m) | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Área (m²) | 36,00 72,00 | 60,00 120,00 | 50,00 |
Peso (gr/m² aprox) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Decor Color
Espessura (mm) | 3,00 | 5,00 | 10,00 |
Comprimento (m) | 30,00 60,00 | 50,00 100,00 | 42,00 |
Largura (m) | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Área (m²) | 36,00 72,00 | 60,00 120,00 | 50,00 |
Peso (gr/m² aprox) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Decor Design
Espessura (mm) | 3,00 | 5,00 | 10,00 |
Comprimento (m) | 30,00 60,00 | 50,00 100,00 | 42,00 |
Largura (m) | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Área (m²) | 36,00 72,00 | 60,00 120,00 | 50,00 |
Peso (gr/m² aprox) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
CAMPOS DE APLICAÇÃO
- Interior de edifícios;
- Tetos e coberturas (telha cerâmica, chapas metálicas, chapas fibrocimento, painéis policarbonato e placas OSB);
- Naves industriais, armazéns agrícolas, agropecuárias e estábulos;
- Espaços de lazer (Spas, Saunas, salas de cinema, salas de espetáculo e teatros);
- Abrigos, tendas glamping, complexos desportivos;
- Condutas de ar condicionado/ ventilação;
- Veículos e caravanas de campismo, contentores e camiões, entre outros.
acoustic – Tela de isolamento termo-acústico
Sound
Espessura (mm) | 5,00 | 10,00 |
Comprimento (m) | 12,00 | 12,00 |
Largura (m) | 1,25 | 1,25 |
Área (m²) | 15,00 | 15,00 |
Sound 2F
Espessura (mm) | 5,00 | 10,00 |
Comprimento (m) | 12,00 | 12,00 |
Largura (m) | 1,25 | 1,25 |
Área (m²) | 15,00 | 15,00 |
Manta Acústica
Espessura (mm) | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
Comprimento (m) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Largura (m) | 1,25 | 1,25 | 1,10 |
Área (m²) | 15,00 | 15,00 | 13,20 |
CAMPOS DE APLICAÇÃO
- Interior de edifícios;
- Tetos e coberturas (telha cerâmica, chapas metálicas, chapas fibrocimento, painéis policarbonato e placas OSB);
- Naves industriais, armazéns agrícolas, agropecuárias e estábulos;
- Espaços de lazer (Spas, Saunas, salas de cinema, salas de espetáculo e teatros);
- Abrigos e tendas glamping, complexos desportivos, condutas de ar condicionado/ ventilação;
- Veículos, caravanas de campismo, contentores e camiões, entre outros.
acessórios vários
Acessório
Acessório 2
Acessório 3